Pflanzenportraits
Hier stelle ich einige von mir fotografierte Pflanzen vor.
[spoiler]
Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltentitel lässt sich die Tabelle umsortieren oder im Drop-Down-Menü auch filtern. Dabei ist auch eine Mehrfachwahl der gleichen oder einer anderen Spalte möglich.
Die Eingabe einiger Buchstaben eines Wortes in das Suchfeld lässt das Gesuchte schnell erscheinen.
In der Spalte „S“ lassen sich Alpenpflanzen (bzw. überwiegend im Alpenraum zu findende Pflanzen) und (essbare) Wildkräuter durch ein ‚A‘ bzw. ‚E‘ aufrufen. Alle anderen durch ‚N‘.
Mit den Pfeiltasten lässt sich auch horizontal scrollen. Die rechte Spalte dient jedoch nur zur sortierbarkeit der Tabelle und hat deshalb keinen informationswert.
Umlaute kommen nach Z.
Fehler auf dieser Seite können trotz sorgfältiger Recherche nicht ausgeschlossen werden.
[/spoiler]
Name | Vorschau | Lateinischer Name | Pflanzenfamilie | S | Name |
---|---|---|---|---|---|
Acker-Hornkraut | ![]() | Cerastium arvense | Nelkengewächse | N | Acker-Hornkraut |
Acker-Schmalwand | ![]() | Arabidopsis thaliana | Kreuzblütengewächse | N | Acker-Schmalwand |
Ährige Teufelskralle | ![]() | Phyteuma spicatum | Glockenblumengewächse | N | Ährige Teufelskralle |
Alpen-Aster | ![]() | Aster alpinus | Korbblütler | A | Alpen-Aster |
Alpen-Berufkraut | ![]() | Erigeron alpinus | Korbblütler | A | Alpen-Berufkraut |
Alpen-Edelweiß | ![]() | Leontopodium alpinum | Korbblütler | A | Alpen- Edelweiß |
Alpen-Leinkraut | ![]() | Linaria alpina | Wegerichgewächse | A | Alpen-Leinkraut |
Alpen-Milchlattich | ![]() | Cicerbita alpina | Korbblütler | A | Alpen-Milchlattich |
Alpen-Steinquendel | ![]() | Clinopodium alpinum | Lippenblütler | A | Alpen-Steinquendel |
Aronstab | ![]() | Arum maculatum | Aronstabgewächse | N | Aronstab |
Astlose Graslilie | ![]() | Anthericum liliago | Liliengewächse | A | Astlose Graslilie |
Bach-Nelkenwurz | ![]() | Geum rivale | Rosengewächse | N | Bach-Nelkenwurz |
Bachbunge | ![]() | Veronica beccabunga | Wegerichgewächse | E | Bachbunge |
Bärlauch | ![]() | Allium ursinum | Amaryllisgewächse | E | Bärlauch |
Bärtige Glockenblume | ![]() | Campanula barbata | Glockenblumengewächse | A | Bärtige Glockenblume |
Baldrian | ![]() | Valeriana officinalis | Geißblattgewächse | E | Baldrian |
Behaartes Schaumkraut | ![]() | Cardamine hirsuta | Kreuzblütengewächse | E | Behaartes Schaumkraut |
Beifuß | ![]() | Artemisia vulgaris | Korbblütler | E | Beifuß |
Berg-Ehrenpreis | ![]() | Veronica montana | Wegerichgewächse | N | Berg-Ehrenpreis |
Berg-Laserkraut | ![]() | Laserpitium siler | Doldenblütler | A | Berg-Laserkraut |
Bitteres Schaumkraut | ![]() | Cardamine amara | Kreuzblütengewächse | E | Bitteres Schaumkraut |
Blut-Storchschnabel | ![]() | Geranium sanguineum | Storchschnabelgewächse | N | Blut-Storchschnabel |
Blutwurz | ![]() | Potentilla erecta | Rosengewächse | N | Blutwurz |
Brand-Knabenkraut | ![]() | Orchis ustulata | Orchideen | A | Brand-Knabenkraut |
Braun-Klee | ![]() | Trifolium badium | Hülsenfrüchtler | A | Braun-Klee |
Breitblättriges Laserkraut | ![]() | Laserpitium latifolium | Doldenblütler | A | Breitblättrige Laserkraut |
Buschwindröschen | ![]() | Anemone nemorosa | Hahnenfußgewächse | N | Buschwindröschen |
Clusius-Gämswurz | ![]() | Doronicum clusii subsp. clusii | Korbblütler | A | Clusius-Gämswurz |
Dost | ![]() | Origanum vulgare | Lippenblütler | E | Dost |
Duft-Veilchen | ![]() | Viola odorata | Veilchengewächse | N | Duft-Veilchen |
Echte Schlüsselblume | ![]() | Primula veris | Primelgewächse | N | Echte Schlüsselblume |
Echter Ehrenpreis | ![]() | Veronica officinalis | Wegerichgewächse | N | Echter Ehrenpreis |
Echter Ziest | ![]() | Betonica officinalis | Lippenblütler | N | Echter Ziest |
Efeu-Ehrenpreis | ![]() | Veronica hederifolia | Wegerichgewächse | N | Efeu-Ehrenpreis |
Einblütiges Hornkraut | ![]() | Cerastium uniflorum | Nelkengewächse | A | Einblütiges Hornkraut |
Einjähriges Berufkraut | ![]() | Erigeron annuus | Korbblütler | N | Einjähriges Berufkraut |
Einknollige Honigorchis | ![]() | Herminium monorchis | Orchideen | N | Einknollige Honigorchis |
Einköpfiges Ferkelkraut | ![]() | Hypochaeris uniflora | Korbblütler | A | Einköpfiges Ferkelkraut |
Erdbeer-Fingerkraut | ![]() | Potentilla sterilis | Rosengewächse | N | Erdbeer-Fingerkraut |
Faden-Ehrenpreis | ![]() | Veronica filiformis | Wegerichgewächse | N | Faden-Ehrenpreis |
Felsen-Ehrenpreis | ![]() | Veronica fruticans | Wegerichgewächse | A | Felsen-Ehrenpreis |
Gänseblümchen | ![]() | Bellis perennis | Korbblütler | E | Gänseblümchen |
Gänsefingerkraut | ![]() | Argentina anserina | Rosengewächse | E | Gänsefingerkraut |
Gamander-Ehrenpreis | ![]() | Veronica chamaedrys | Wegerichgewächse | N | Gamander-Ehrenpreis |
Gegenblättriger Steinbrech | ![]() | Saxifraga oppositifolia | Steinbrechgewächse | A | Gegenblättriger Steinbrech |
Gelbe Alpen-Küchenschelle | ![]() | Pulsatilla alpina subsp. apiifolia | Hahnenfußgewächse | A | Gelbe Alpen-Küchenschelle |
Gelbes Windröschen | ![]() | Anemone ranunculoides | Hahnenfußgewächse | N | Gelbes Windröschen |
Gemswurz-Greiskraut | ![]() | Senecio doronicum | Korbblütler | A | Gemswurz-Greiskraut |
Gewöhnliches Ferkelkraut | ![]() | Hypochaeris radicata | Korbblütler | N | Gewöhnliches Ferkelkraut |
Gewöhnliches Hornkraut | ![]() | Cerastium fontanum | Nelkengewächse | N | Gewöhnliches Hornkraut |
Giersch | ![]() | Aegopodium podagraria | Doldenblütler | E | Giersch |
Glatt-Brillenschötchen | ![]() | Biscutella laevigata | Kreuzblütengewächse | A | Glatt-Brillenschötchen |
Gletscher-Hahnenfuß | ![]() | Ranunculus glacialis | Hahnenfußgewächse | A | Gletscher-Hahnenfuß |
Gold-Hahnenfuß | ![]() | Ranunculus auricomus agg. | Hahnenfußgewächse | N | Gold-Hahnenfuß |
Grauer Alpendost | ![]() | Adenostyles alliariae | Korbblütler | A | Grauer Alpendost |
Großblättrige Schafgarbe | ![]() | Achillea macrophylla | Korbblütler | A | Großblättrige Schafgarbe |
Großes Alpenglöckchen | ![]() | Soldanella alpina | Primelgewächse | A | Großes Alpenglöckchen |
Grünliche Waldhyazinthe | ![]() | Platanthera chlorantha | Orchideen | N | Grünliche Waldhyazinthe |
Gundermann | ![]() | Glechoma hederacea | Lippenblütler | E | Gundermann |
Guter Heinrich | ![]() | Blitum bonus-henricus | Fuchsschwanzgewächse | E | Guter Heinrich |
Hallers Greiskraut | ![]() | Senecio halleri | Korbblütler | A | Hallers Greiskraut |
Hallers Laserkraut | ![]() | Laserpitium halleri | Doldenblütler | A | Hallers Laserkraut |
Herbstzeitlose | ![]() | Colchicum autumnale | Zeitlosengewächse | N | Herbstzeitlose |
Herzblättrige Kugelblume | ![]() | Globularia cordifolia | Wegerichgewächse | A | Herzblättrige Kugelblume |
Hirschwurz-Haarstrang | ![]() | Peucedanum cervaria | Doldenblütler | N | Hirschwurz-Haarstrang |
Hirtentäschel | ![]() | Capsella bursa-pastoris | Kreuzblütengewächse | E | Hirtentäschel |
Hügel-Klee | ![]() | Trifolium alpestre | Hülsenfrüchtler | N | Hügel-Klee |
Kanadische Goldrute | ![]() | Solidago canadensis | Korbblütler | N | Kanadische Goldrute |
Karthäuser-Nelke | ![]() | Dianthus carthusianorum | Nelkengewächse | A | Karthäuser-Nelke |
Kies-Weidenröschen | ![]() | Epilobium fleischeri | Nachtkerzengewächse | A | Kies-Weidenröschen |
Klette | ![]() | Arctium | Korbblütler | N | Klette |
Kletten-Labkraut | ![]() | Galium aparine | Rötegewächse | E | Kletten-Labkraut |
Knoblauchsrauke | ![]() | Alliaria petiolata | Kreuzblütengewächse | E | Knoblauchsrauke |
Kriechender Günsel | ![]() | Ajuga reptans | Lippenblütler | E | Kriechender Günsel |
Kriechender Hahnenfuß | ![]() | Ranunculus repens | Hahnenfußgewächse | N | Kriechender Hahnenfuß |
Löwenzahn | ![]() | Taraxacum sect. Ruderalia | Korbblütler | E | Löwenzahn |
Lungenkraut | ![]() | Pulmonaria officinalis | Raublattgewächse | E | Lungenkraut |
Maiglöckchen | ![]() | Convallaria majalis | Spargelgewächse | N | Maiglöckchen |
Margerite | ![]() | Korbblütler | N | Margerite | |
Milzkraut | ![]() | Chrysosplenium alternifolium | Steinbrechgewächse | N | Milzkraut |
Moos-Steinbrech | ![]() | Saxifraga bryoides | Steinbrechgewächse | A | Moos-Steinbrech |
Nesselblättriger Ehrenpreis | ![]() | Veronica urticifolia | Wegerichgewächse | N | Nesselblättriger Ehrenpreis |
Odermennig | ![]() | Agrimonia eupatoria | Rosengewächse | N | Odermennig |
Persischer Ehrenpreis | ![]() | Veronica persica | Wegerichgewächse | N | Persischer Ehrenpreis |
Purpurrote Taubnessel | ![]() | Lamium purpureum | Lippenblütler | E | Purpurrote Taubnessel |
Quendel-Ehrenpreis | ![]() | Veronica serpyllifolia | Wegerichgewächse | N | Quendel-Ehrenpreis |
Quirlblättriges Läusekraut | ![]() | Pedicularis verticillata | Sommerwurzgewächse | A | Quirlblättriges Läusekraut |
Rainkohl | ![]() | Lapsana communis | Korbblütler | E | Rainkohl |
Riesen-Bärenklau | ![]() | Heracleum mantegazzianum | Doldenblütler | N | Riesen-Bärenklau |
Rote Lichtnelke | ![]() | Silene dioica | Nelkengewächse | N | Rote Lichtnelke |
Roter Fingerhut | ![]() | Digitalis purpurea | Wegerichgewächse | N | Roter Fingerhut |
Rotes Seifenkraut | ![]() | Saponaria ocymoides | Nelkengewächse | A | Rotes Seifenkraut |
Rundblatt-Hauhechel | ![]() | Ononis rotundifolia | Hülsenfrüchtler | A | Rundblatt-Hauhechel |
Scharbockskraut | ![]() | Ranunculus ficaria | Hahnenfußgewächse | E | Scharbockskraut |
Scheuchzers-Teufelskralle | ![]() | Phyteuma scheuchzeri | Glockenblumengewächse | A | Scheuchzers-Teufelskralle |
Schöllkraut | ![]() | Chelidonium majus | Mohngewächse | N | Schöllkraut |
Schweizer Schöterich | ![]() | Erysimum rhaeticum | Kreuzblütengewächse | A | Schweizer Schöterich |
Spring-Schaumkraut | ![]() | Cardamine impatiens | Kreuzblütengewächse | E | Spring-Schaumkraut |
Stein-Nelke | ![]() | Dianthus sylvestris | Nelkengewächse | A | Stein-Nelke |
Stinkender Storchschnabel | ![]() | Geranium robertianum | Storchschnabelgewächse | N | Stinkender Storchschnabel |
Strauss-Glockenblume | ![]() | Campanula thyrsoides | Glockenblumengewächse | A | Strauss-Glockenblume |
Stumpfblättriger Ampfer | ![]() | Rumex obtusifolius | Knöterichgewächse | N | Stumpfblättriger Ampfer |
Südlicher Tragant | ![]() | Astragalus australis | Hülsenfrüchtler | A | Südlicher Tragant |
Sumpfdotterblume | ![]() | Caltha palustris | Hahnenfußgewächse | N | Sumpfdotterblume |
Taubenkropf-Leimkraut | ![]() | Silene vulgaris | Nelkengewächse | A | Taubenkropf-Leimkraut |
Teufelsabbiss | ![]() | Succisa pratensis | Geißblattgewächse | N | Teufelsabbiss |
Türkenbund-Lilie | ![]() | Lilium martagon | Liliengewächse | A | Türkenbund-Lilie |
Vogel-Wicke | ![]() | Vicia cracca | Hülsenfrüchtler | N | Vogel-Wicke |
Vogelmiere | ![]() | Stellaria media | Nelkengewächse | E | Vogelmiere |
Wald-Bingelkraut | ![]() | Mercurialis perennis | Wolfsmilchgewächse | N | Wald-Bingelkraut |
Wald-Schaumkraut | ![]() | Cardamine flexuosa | Kreuzblütengewächse | E | Wald-Schaumkraut |
Wald-Sternmiere | ![]() | Stellaria holostea | Nelkengewächse | N | Wald-Sternmiere |
Wald-Wachtelweizen | ![]() | Melampyrum sylvaticum | Sommerwurzgewächse | N | Wald-Wachtelweizen |
Wald-Ziest | ![]() | Stachys sylvatica | Lippenblütler | N | Wald-Ziest |
Waldmeister | ![]() | Galium odoratum | Rötegewächse | N | Waldmeister |
Wermut | ![]() | Artemisia absinthium | Korbblütler | E | Wermut |
Wiesen-Bärenklau | ![]() | Heracleum sphondylium | Doldenblütler | E | Wiesen-Bärenklau |
Wiesen-Glockenblume | ![]() | Campanula patula | Glockenblumengewächse | N | Wiesen-Glockenblume |
Wiesen-Labkraut | ![]() | Galium mollugo | Rötegewächse | E | Wiesen-Labkraut |
Wiesen-Schaumkraut | ![]() | Cardamine pratensis | Kreuzblütengewächse | E | Wiesen-Schaumkraut |
Wiesen-Storchschnabel | ![]() | Geranium pratense | Storchschnabelgewächse | N | Wiesen-Storchschnabel |
Wiesensalbei | ![]() | Salvia pratensis | Lippenblütler | N | Wiesensalbei |
Zaun-Wicke | ![]() | Vicia sepium | Hülsenfrüchtler | N | Zaun-Wicke |
Zwerg-Glockenblume | ![]() | Campanula cochleariifolia | Glockenblumengewächse | A | Zwerg-Glockenblume |
Fehler auf dieser Seite können trotz sorgfältiger Recherche nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben ohne Gewähr!
Sorry, the comment form is closed at this time.